My birthday (May 4, every year)
Friday, May 4, 1973 11:11:00 AM EDT
Saturday, May 4, 1974 11:11:00 AM EDT
Sunday, May 4, 1975 11:11:00 AM EDT
Tuesday, May 4, 1976 11:11:00 AM EDT
Wednesday, May 4, 1977 11:11:00 AM EDT
Thursday, May 4, 1978 11:11:00 AM EDT
Friday, May 4, 1979 11:11:00 AM EDT
Sunday, May 4, 1980 11:11:00 AM EDT
Monday, May 4, 1981 11:11:00 AM EDT
Tuesday, May 4, 1982 11:11:00 AM EDT
Wednesday, May 4, 1983 11:11:00 AM EDT
Friday, May 4, 1984 11:11:00 AM EDT
Saturday, May 4, 1985 11:11:00 AM EDT
Sunday, May 4, 1986 11:11:00 AM EDT
Monday, May 4, 1987 11:11:00 AM EDT
Wednesday, May 4, 1988 11:11:00 AM EDT
Thursday, May 4, 1989 11:11:00 AM EDT
Friday, May 4, 1990 11:11:00 AM EDT
Saturday, May 4, 1991 11:11:00 AM EDT
Monday, May 4, 1992 11:11:00 AM EDT
Tuesday, May 4, 1993 11:11:00 AM EDT
Wednesday, May 4, 1994 11:11:00 AM EDT
Thursday, May 4, 1995 11:11:00 AM EDT
Saturday, May 4, 1996 11:11:00 AM EDT
Sunday, May 4, 1997 11:11:00 AM EDT
Monday, May 4, 1998 11:11:00 AM EDT
Tuesday, May 4, 1999 11:11:00 AM EDT
Thursday, May 4, 2000 11:11:00 AM EDT
Friday, May 4, 2001 11:11:00 AM EDT
...

Daily for 10 occurences
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 5, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 6, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 7, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 8, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 10, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 11, 1997 9:00:00 AM EDT

Daily until December 24, 1997
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 5, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 6, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 7, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 8, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 10, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 11, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 12, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 13, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 15, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 17, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 19, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 20, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 21, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 22, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 23, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 24, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 25, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 26, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 27, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 28, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 29, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 1, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, October 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 5, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 6, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 7, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 8, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 10, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, October 11, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 12, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 13, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 15, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 17, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, October 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 19, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 20, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 21, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 22, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 23, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 24, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, October 25, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 26, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, October 27, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, October 28, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, October 29, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, October 30, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, October 31, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 1, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 2, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 3, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 4, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 5, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, November 6, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 7, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 8, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 9, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 10, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 11, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 12, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, November 13, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 14, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 15, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 16, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 17, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 18, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 19, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, November 20, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 21, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 22, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 23, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 24, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 25, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 26, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, November 27, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 28, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 29, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 30, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 1, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 2, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 3, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, December 4, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 5, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, December 6, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, December 7, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 8, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 9, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 10, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, December 11, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 12, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, December 13, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, December 14, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 15, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 16, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 17, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, December 18, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 19, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, December 20, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, December 21, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 22, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 23, 1997 9:00:00 AM EST

Every other day - forever
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 6, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 8, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 10, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 12, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, September 20, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 22, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 24, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 26, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, September 28, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, October 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 6, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 8, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 10, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 12, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Saturday, October 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 20, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 22, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 24, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 26, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, October 28, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, October 30, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 1, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 3, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 5, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 7, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 9, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 11, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, November 13, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 15, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 17, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 19, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 21, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, November 23, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 25, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, November 27, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, November 29, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 1, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 3, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 5, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, December 7, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 9, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, December 11, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, December 13, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 15, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 17, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 19, 1997 9:00:00 AM EST
Sunday, December 21, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 23, 1997 9:00:00 AM EST
Thursday, December 25, 1997 9:00:00 AM EST
Saturday, December 27, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 29, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 31, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, January 2, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 4, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 6, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 8, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 10, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 12, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 14, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 16, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 18, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 20, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 22, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 24, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 26, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 28, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 30, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, February 1, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, February 3, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, February 5, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, February 7, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, February 9, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, February 11, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, February 13, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, February 15, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, February 17, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, February 19, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, February 21, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, February 23, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, February 25, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, February 27, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, March 1, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, March 3, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, March 5, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, March 7, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, March 9, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, March 11, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, March 13, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, March 15, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, March 17, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, March 19, 1998 9:00:00 AM EST
...

Every 10 days, 5 occurrences
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 12, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 22, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Sunday, October 12, 1997 9:00:00 AM EDT

Everyday in January, for 3 years (1)
Thursday, January 1, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 2, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 3, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 4, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 5, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 6, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 7, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 8, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 9, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 10, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 11, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 12, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 13, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 14, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 15, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 16, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 17, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 18, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 19, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 20, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 21, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 22, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 23, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 24, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 25, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 26, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 27, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 28, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 29, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 30, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 31, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 1, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 2, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 3, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 4, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 5, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 6, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 7, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 8, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 9, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 10, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 11, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 12, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 13, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 14, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 15, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 16, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 17, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 18, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 19, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 20, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 21, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 22, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 23, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 24, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 25, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 26, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 27, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 28, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 29, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 30, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 31, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 1, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 2, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 3, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 4, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 5, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 6, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 7, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 8, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 9, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 10, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 11, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 12, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 13, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 14, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 15, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 16, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 17, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 18, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 19, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 20, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 21, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 22, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 23, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 24, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 25, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 26, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 27, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 28, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 29, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 30, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 31, 2000 9:00:00 AM EST

Everyday in January, for 3 years (2)
Thursday, January 1, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 2, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 3, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 4, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 5, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 6, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 7, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 8, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 9, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 10, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 11, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 12, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 13, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 14, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 15, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 16, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 17, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 18, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 19, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 20, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 21, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 22, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 23, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 24, 1998 9:00:00 AM EST
Sunday, January 25, 1998 9:00:00 AM EST
Monday, January 26, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 27, 1998 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 28, 1998 9:00:00 AM EST
Thursday, January 29, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 30, 1998 9:00:00 AM EST
Saturday, January 31, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, January 1, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 2, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 3, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 4, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 5, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 6, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 7, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 8, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 9, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 10, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 11, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 12, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 13, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 14, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 15, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 16, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 17, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 18, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 19, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 20, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 21, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 22, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 23, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 24, 1999 9:00:00 AM EST
Monday, January 25, 1999 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 26, 1999 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 27, 1999 9:00:00 AM EST
Thursday, January 28, 1999 9:00:00 AM EST
Friday, January 29, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 30, 1999 9:00:00 AM EST
Sunday, January 31, 1999 9:00:00 AM EST
Saturday, January 1, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 2, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 3, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 4, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 5, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 6, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 7, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 8, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 9, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 10, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 11, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 12, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 13, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 14, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 15, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 16, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 17, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 18, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 19, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 20, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 21, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 22, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 23, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 24, 2000 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 25, 2000 9:00:00 AM EST
Wednesday, January 26, 2000 9:00:00 AM EST
Thursday, January 27, 2000 9:00:00 AM EST
Friday, January 28, 2000 9:00:00 AM EST
Saturday, January 29, 2000 9:00:00 AM EST
Sunday, January 30, 2000 9:00:00 AM EST
Monday, January 31, 2000 9:00:00 AM EST

Weekly for 10 occurrences
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 23, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 7, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 21, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 28, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 4, 1997 9:00:00 AM EST

Weekly until December 24, 1997
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 23, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 7, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 21, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 28, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 4, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 11, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 18, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 25, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 2, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 9, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 16, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 23, 1997 9:00:00 AM EST

Every other week - forever
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 28, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 11, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, November 25, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 9, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, December 23, 1997 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 6, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, January 20, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, February 3, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, February 17, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, March 3, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, March 17, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, March 31, 1998 9:00:00 AM EST
Tuesday, April 14, 1998 9:00:00 AM EDT
Tuesday, April 28, 1998 9:00:00 AM EDT
Tuesday, May 12, 1998 9:00:00 AM EDT
Tuesday, May 26, 1998 9:00:00 AM EDT
...

Weekly on Tuesday and Thursday for 5 weeks (1)
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 11, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 23, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 25, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 2, 1997 9:00:00 AM EDT

Weekly on Tuesday and Thursday for 5 weeks (2)
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 9, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 11, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 23, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 25, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 2, 1997 9:00:00 AM EDT

Every other week on Monday, Wednesday and Friday until December 24, 1997, but starting on Tuesday, September 2, 1997
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 5, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 15, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, September 17, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, September 19, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, September 29, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 1, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 13, 1997 9:00:00 AM EDT
Wednesday, October 15, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 17, 1997 9:00:00 AM EDT
Monday, October 27, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, October 29, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, October 31, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 10, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 12, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 14, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, November 24, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, November 26, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, November 28, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 8, 1997 9:00:00 AM EST
Wednesday, December 10, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 12, 1997 9:00:00 AM EST
Monday, December 22, 1997 9:00:00 AM EST

Every other week on Tuesday and Thursday, for 8 occurrences
Tuesday, September 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 4, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 16, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, September 18, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, September 30, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 2, 1997 9:00:00 AM EDT
Tuesday, October 14, 1997 9:00:00 AM EDT
Thursday, October 16, 1997 9:00:00 AM EDT

Monthly on the 1st Friday for ten occurrences
Friday, September 5, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, November 7, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 5, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, January 2, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, February 6, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, March 6, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, April 3, 1998 9:00:00 AM EST
Friday, May 1, 1998 9:00:00 AM EDT
Friday, June 5, 1998 9:00:00 AM EDT

Monthly on the 1st Friday until December 24, 1997
Friday, September 5, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, October 3, 1997 9:00:00 AM EDT
Friday, November 7, 1997 9:00:00 AM EST
Friday, December 5, 1997 9:00:00 AM EST

