TABLE 10

STATE TELEPHONE RATE CASES
(MILLIONS OF DOLLARS)


                          REVENUE     REVENUE     REQUESTED
                          INCREASES   CHANGES     INCREASES
                          REQUESTED   ORDERED     PENDING


  1985FIRST QUARTER          $977        $246       $3,779
      SECOND QUARTER          172         315       3,316
      THIRD QUARTER           108         287       2,664
      FOURTH QUARTER          370         307       1,437


  1986FIRST QUARTER           155          58         766
      SECOND QUARTER          250          58         362
      THIRD QUARTER           230         173         316
      FOURTH QUARTER            9           1         323


  1987FIRST QUARTER             7         (33)         67
      SECOND QUARTER           19        (112)         48
      THIRD QUARTER            62         (94)         94
      FOURTH QUARTER           58        (280)        125


  1988FIRST QUARTER            46        (215)        149
      SECOND QUARTER          155        (232)        302
      THIRD QUARTER           141        (388)        377
      FOURTH QUARTER           15        (531)        199


  1989FIRST QUARTER            52        (204)        141
      SECOND QUARTER           26        (108)        149
      THIRD QUARTER           363         (49)        490
      FOURTH QUARTER            6        (478)        420


  1990FIRST QUARTER           898        (135)        904
      SECOND QUARTER           58        (110)        955
      THIRD QUARTER           129        (317)      1,038
      FOURTH QUARTER           24         110         230


  1991FIRST QUARTER           184           3         343
      SECOND QUARTER           98           8         330
      THIRD QUARTER            45          76         196
      FOURTH QUARTER           54        (174)        104


  1992FIRST QUARTER             0        (126)        104
      SECOND QUARTER          146         (91)        208
      THIRD QUARTER            50        (173)        158
      FOURTH QUARTER           10         (41)        160


  1993FIRST QUARTER            40         (56)        127
      SECOND QUARTER           61           5         123
      THIRD QUARTER           128         (11)        251
      FOURTH QUARTER           24        (428)        213


  1994FIRST QUARTER              0       (157)         213
      SECOND QUARTER           28         (96)         230
      THIRD QUARTER              0       (125)         179
      FOURTH QUARTER             0       (399)         179


  1995FIRST QUARTER           366         (16)         406
      SECOND QUARTER             0        (76)         366


         ANNUAL DATA:
  1985                      1,627       1,155       1,437
  1986                        644         290         323
  1987                        146        (519)        125
  1988                        358       (1,366)       199
  1989                        447        (839)        420
  1990                      1,109        (451)        230
  1991                        381         (87)        104
  1992                        205        (431)        160
  1993                        252        (490)        213
  1994                          28       (777)         179

